Križarjenje Antarktika
- Info
- Galerija
- Opis
- Podobno
- Več
Informacije
- ladja 5*
- letališke takse
- obroki po programu
- polni penzion
- slovensko vodenje
- fakultativni izleti
- napitnine
- parkirišče
- zdravstveno zavarovanje
Križarjenje po Južni Ameriki in Antarktiki
18.12.2026 – 11.01.2027 | 25 dni
Ladja: Oosterdam 5★ (Holland America Line)
Cena od: 5.820 € na osebo (pri min. 15 prijavljenih)
Nepozabno križarjenje Južnoameriške obale in Antarktike
Doživite magične trenutke – od ritma tanga v Buenos Airesu, čarobnih urugvajskih obal, edinstvenih naravnih čudes Falklandskih otokov, do veličastnih ledeniških obzorij Antarktike. To potovanje ni le križarjenje – je pustolovščina življenja.
Cena vključuje:
✅ Povratni letalski prevoz iz Ljubljane ali bližnje letališče
✅ 1 nočitev v hotelu v Buenos Airesu
✅ Voden ogled Santiaga (Čile) + kosilo
✅ Namestitev na ladji Oosterdam 5★
✅ Razširjen polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja + prigrizki)
✅ Voda, kava, čaj, sadni sokovi
✅ Pristaniške pristojbine
✅ Spremljevalec/vodnik iz Agencije Oskar (ob min. številu prijav)
✅ Animacije, zabava in uporaba ladijskih vsebin
👉 Doplačila: fakultativni izleti, izleti v slovenskem jeziku, enoposteljna kabina, dodatne storitve.
Potovalni dnevnik – program po dnevih
| Dan / Datum | Kraj / območje | Kratek opis |
|---|---|---|
| 1. dan – 18.12. | Ljubljana – Buenos Aires | Let v Argentino, prihod in nočitev v hotelu. |
| 2. dan – 19.12. | Buenos Aires | Transfer v pristanišče, vkrcanje na ladjo Oosterdam 5★. |
| 3. dan – 20.12. | Buenos Aires | Ogled mesta (doplačilo), izplutje ladje. |
| 4. dan – 21.12. | Montevideo (Urugvaj) | Ogled glavnih znamenitosti urugvajske prestolnice. |
| 5. dan – 22.12. | Punta del Este (Urugvaj) | Obisk letovišča, svetilnik, plaža Brava. |
| 6. dan – 23.12. | Plovba | Prost dan na ladji. |
| 7. dan – 24.12. | Puerto Madryn (Argentina) | Patagonija, možnost opazovanja pingvinov. |
| 8. dan – 25.12. | Plovba | Plovba proti Falklandskim otokom. |
| 9. dan – 26.12. | Falklandski otoki (Stanley) | Narava, kolonije pingvinov, mesto Stanley. |
| 10. dan – 27.12. | Plovba | Prečkanje Drakeovega preliva. |
| 11.–14. dan – 28.–31.12. | Antarktika | Panoramska plovba ob ledenikih, pingvini, kiti, novoletno praznovanje. |
| 15. dan – 01.01. | Plovba | Povratek čez Drakeov preliv. |
| 16. dan – 02.01. | Rt Horn | Plovba ob legendarnem rtu Horn. |
| 17. dan – 03.01. | Ushuaia – Tierra del Fuego | Najjužnejše mesto sveta, NP Tierra del Fuego, Glacier Alley. |
| 18. dan – 04.01. | Punta Arenas (Čile) | Ogled mesta in okolice. |
| 19. dan – 05.01. | Kanal Sarmiento | Plovba skozi patagonske fjorde. |
| 20. dan – 06.01. | Čilski fjordi | Razgledi na fjorde in ledenike. |
| 21. dan – 07.01. | Puerto Chacabuco | Izlet v naravni park in okolico. |
| 22. dan – 08.01. | Puerto Montt – Puerto Varas | Ogled jezera Llanquihue in mesta Puerto Varas. |
| 23. dan – 09.01. | Plovba | Zadnji dan plovbe proti osrednjemu Čilu. |
| 24. dan – 10.01. | San Antonio – Santiago | Izkrcanje in prevoz v Santiago. |
| 25. dan – 11.01. | Santiago – Ljubljana | Povratni let v Evropo. |
Cene kabin:
| Vrsta kabine | Redna cena (€) | Aktualna cena (€) |
|---|---|---|
| Notranja kabina | 5.920 € | 5.820 € |
| Zunanja kabina z oknom | 6.670 € | 6.570 € |
| Zunanja kabina z balkonom | 7.520 € | 7.420 € |
Doplačila
| Storitev / paket | Cena / doplačilo |
|---|---|
| Paket “Have It All” (pijače, Wi‑Fi, izleti) | 1.430 € |
| Odstopnina (zavarovanje odpovedi) | 5,02 % vrednosti aranžmaja |
| Doplačilo za manjšo skupino | 280 € na osebo |

Ni še komentarjev.